| Nome da marca: | YOULANDA |
| Número do modelo: | O número de veículos deve ser indicado. |
| Quantidade mínima: | 10000pcs |
| preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem de papelão forte adequada |
| Condições de pagamento: | T/T, L/C |
Pulverizador de gatilho de plástico invertido24 mm 28 mm
| Nome do item | Pulverizador de gatilho de plástico invertido com válvula invertida 24 mm 28 mm |
| Número do modelo. | O número de veículos deve ser indicado. |
| Taxa de descarga | 00,80-0,90 ml/t |
| Capacidade | 24/410,28/400,28/410,28/415 |
| Aplicação | Lavagem de carros, HLimpeza doméstica, Cuidados com animais, FuProdutos de polir, etc. |
| MOQ | 10000pcs |
| Condições de pagamento | 30% de adiantamento TT e 70% de saldo antes da remessa |
| Características | A prova de vazamento, durável, fácil de usar |
![]()
Especificações
| Ponto de referência | Tamanho | QTY/CTN | DIMENSÃO | N.O/G.O. |
|
YLD2113JAS-VV |
24/410 | 500 PCS | 53*32*43CM | 9.5/10.5 kg |
| 28/400 | 500 PCS | 55*32*43CM | 10.0/11.0KG | |
| 28/410 | 500 PCS | 58*32*43CM | 11.0/12.0KG | |
| 28/415 | 500 PCS | 52*38*43CM | 12.0/13.0KG |
![]()
| Nome da marca: | YOULANDA |
| Número do modelo: | O número de veículos deve ser indicado. |
| Quantidade mínima: | 10000pcs |
| preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem de papelão forte adequada |
| Condições de pagamento: | T/T, L/C |
Pulverizador de gatilho de plástico invertido24 mm 28 mm
| Nome do item | Pulverizador de gatilho de plástico invertido com válvula invertida 24 mm 28 mm |
| Número do modelo. | O número de veículos deve ser indicado. |
| Taxa de descarga | 00,80-0,90 ml/t |
| Capacidade | 24/410,28/400,28/410,28/415 |
| Aplicação | Lavagem de carros, HLimpeza doméstica, Cuidados com animais, FuProdutos de polir, etc. |
| MOQ | 10000pcs |
| Condições de pagamento | 30% de adiantamento TT e 70% de saldo antes da remessa |
| Características | A prova de vazamento, durável, fácil de usar |
![]()
Especificações
| Ponto de referência | Tamanho | QTY/CTN | DIMENSÃO | N.O/G.O. |
|
YLD2113JAS-VV |
24/410 | 500 PCS | 53*32*43CM | 9.5/10.5 kg |
| 28/400 | 500 PCS | 55*32*43CM | 10.0/11.0KG | |
| 28/410 | 500 PCS | 58*32*43CM | 11.0/12.0KG | |
| 28/415 | 500 PCS | 52*38*43CM | 12.0/13.0KG |
![]()