| Nome da marca: | YOULANDA |
| Número do modelo: | O número de veículos |
| Quantidade mínima: | 5000 peças |
| preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão: palete/cartão de madeira |
| Condições de pagamento: | T/T, L/C |
50 ml a 150 ml Frosted Lotion Pump Bottle e Jar para Chuveiro e Cuidados Pessoais
| Nome do item | 50 ml a 150 ml Frosted Lotion Pump Bottle e Jar para Chuveiro e Cuidados Pessoais |
| Número do modelo. | O número de veículos |
| Tipo de vedação | Pulverizador de bomba de loção PP |
| Volume | 50 ml 100 ml 130 ml 150 ml 15 g 30 g 50 g |
| Utilização | Creme para a pele, Shampoo, Chuveiro, Cuidados Pessoais |
| MOQ | 5000 peças |
| Condições de pagamento | 30% de adiantamento TT e 70% de saldo antes da remessa |
| Amostra | Fornecido gratuitamente |
Especificações
| Ponto | Capacidade | Altura (mm) | Diâmetro ((mm) |
| Frasco de loção | 50 ml | 110 | 45 |
| 100 ml | 145 | 45 | |
| 130 ml | 160 | 45 | |
| 150 ml | 180 | 45 | |
| Copo | 15 g | 59.4 | 73 |
| 30 g | 66.9 | 84.5 | |
| 50 g | 77.4 | 91 |
| Nome da marca: | YOULANDA |
| Número do modelo: | O número de veículos |
| Quantidade mínima: | 5000 peças |
| preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão: palete/cartão de madeira |
| Condições de pagamento: | T/T, L/C |
50 ml a 150 ml Frosted Lotion Pump Bottle e Jar para Chuveiro e Cuidados Pessoais
| Nome do item | 50 ml a 150 ml Frosted Lotion Pump Bottle e Jar para Chuveiro e Cuidados Pessoais |
| Número do modelo. | O número de veículos |
| Tipo de vedação | Pulverizador de bomba de loção PP |
| Volume | 50 ml 100 ml 130 ml 150 ml 15 g 30 g 50 g |
| Utilização | Creme para a pele, Shampoo, Chuveiro, Cuidados Pessoais |
| MOQ | 5000 peças |
| Condições de pagamento | 30% de adiantamento TT e 70% de saldo antes da remessa |
| Amostra | Fornecido gratuitamente |
Especificações
| Ponto | Capacidade | Altura (mm) | Diâmetro ((mm) |
| Frasco de loção | 50 ml | 110 | 45 |
| 100 ml | 145 | 45 | |
| 130 ml | 160 | 45 | |
| 150 ml | 180 | 45 | |
| Copo | 15 g | 59.4 | 73 |
| 30 g | 66.9 | 84.5 | |
| 50 g | 77.4 | 91 |