Nome da marca: | YOULANDA |
Número do modelo: | YLD01 |
Quantidade mínima: | 5000 peças |
preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Embalagem de papelão forte adequada |
Condições de pagamento: | T/T, L/C |
Botão de bomba de loção acrílica personalizável para produtos de cuidados da pele líquidos
Características e Benefícios:
- Não.
Nome do item | Botão de bomba de loção acrílica personalizável para produtos de cuidados da pele líquidos |
Número do modelo. | O número de unidades de produção |
Cores | Personalizado |
Volume | 30 ml 50 ml 100 ml 120 ml 30 g 50 g |
Utilização | Embalagem de cremes cosméticos para cuidados com a pele, CremeBotelha,Embalagens cosméticas/líquidos/cuidados da pele/make-up/água floral |
MOQ | 5000 peças |
Condições de pagamento | 30% de adiantamento TT e 70% de saldo antes da remessa |
Amostra | Disponível |
Especificações
Ponto | Capacidade | Altura (mm) | Diâmetro ((mm) |
Frasco de loção | 30 ml | 125.5 | 35.8 |
50 ml | 163.2 | 36.4 | |
100 ml | 204.1 | 42.0 | |
120 ml | 211.8 | 43.9 | |
Copo | 30 g | 50.6 | 67.6 |
50 g | 58.9 | 77.5 |
Nome da marca: | YOULANDA |
Número do modelo: | YLD01 |
Quantidade mínima: | 5000 peças |
preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Embalagem de papelão forte adequada |
Condições de pagamento: | T/T, L/C |
Botão de bomba de loção acrílica personalizável para produtos de cuidados da pele líquidos
Características e Benefícios:
- Não.
Nome do item | Botão de bomba de loção acrílica personalizável para produtos de cuidados da pele líquidos |
Número do modelo. | O número de unidades de produção |
Cores | Personalizado |
Volume | 30 ml 50 ml 100 ml 120 ml 30 g 50 g |
Utilização | Embalagem de cremes cosméticos para cuidados com a pele, CremeBotelha,Embalagens cosméticas/líquidos/cuidados da pele/make-up/água floral |
MOQ | 5000 peças |
Condições de pagamento | 30% de adiantamento TT e 70% de saldo antes da remessa |
Amostra | Disponível |
Especificações
Ponto | Capacidade | Altura (mm) | Diâmetro ((mm) |
Frasco de loção | 30 ml | 125.5 | 35.8 |
50 ml | 163.2 | 36.4 | |
100 ml | 204.1 | 42.0 | |
120 ml | 211.8 | 43.9 | |
Copo | 30 g | 50.6 | 67.6 |
50 g | 58.9 | 77.5 |